根据国家教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第二十五条、第六十六条有关规定和《湖北经济学院成人高等教育学生管理规定》(鄂经院发〔2018〕105号)第十四条、第三十八条第六款和第三十九条第二款、第三款规定,我院已作出《关于对成人高等教育学生李海霞等77人作退学处理的决定》(鄂经院继发〔2022〕62号),由于部分学生难于联系,特在学院网站公告60天,公告期满视为送达。
湖北经济学院继续教育学院2022年对成人高等教育学生李海霞等77人作退学处理名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习 形式 | 入学日期 | 预计毕业 日期 |
1 | 李海霞 | 女 | 19711125 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20060301 | 20090301 |
2 | 胡俊彬 | 男 | 19790110 | 经济学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20060301 | 20090301 |
3 | 王玉 | 女 | 19781101 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20070301 | 20090701 |
4 | 任军 | 男 | 19790607 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20080301 | 20100701 |
5 | 李冬 | 男 | 19741101 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20100301 | 20120701 |
6 | 管红 | 女 | 19840313 | 管理科学 | 本科 | 5 | 业余 | 20140301 | 20190131 |
7 | 孙施策 | 男 | 19921210 | 市场营销 | 本科 | 5 | 业余 | 20140301 | 20190131 |
8 | 冯秀梅 | 女 | 19960623 | 会计学 | 本科 | 5 | 业余 | 20140301 | 20190131 |
9 | 杨蕊 | 女 | 19960719 | 会计学 | 本科 | 5 | 业余 | 20140301 | 20190131 |
10 | 唐玉莲 | 女 | 19960329 | 市场营销 | 本科 | 5 | 业余 | 20140301 | 20190131 |
11 | 吴扬 | 女 | 19940506 | 市场营销 | 本科 | 5 | 业余 | 20140301 | 20190131 |
12 | 孙琴 | 女 | 19950509 | 市场营销 | 本科 | 5 | 业余 | 20140301 | 20190131 |
13 | 李雅佩 | 女 | 19940612 | 市场营销 | 本科 | 5 | 业余 | 20140301 | 20190131 |
14 | 张思捷 | 男 | 19960312 | 市场营销 | 本科 | 5 | 业余 | 20140301 | 20190131 |
15 | 程豪 | 男 | 19951017 | 市场营销 | 本科 | 5 | 业余 | 20140301 | 20190131 |
16 | 尤笑笑 | 男 | 19941103 | 市场营销 | 本科 | 5 | 业余 | 20140301 | 20190131 |
17 | 宋臻 | 女 | 19951222 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
18 | 秦玉婷 | 女 | 19950601 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
19 | 陈巧玲 | 女 | 19900117 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
20 | 刘圣元 | 女 | 19970612 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
21 | 叶强 | 男 | 19910329 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
22 | 李国庆 | 男 | 19930816 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
23 | 李步兰 | 女 | 19950512 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
24 | 张小艳 | 女 | 19870413 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
25 | 付华华 | 女 | 19870716 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
26 | 邓杨 | 男 | 19860227 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
27 | 李波 | 女 | 19881202 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
28 | 杨桃霞 | 女 | 19830312 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
29 | 周茜 | 男 | 19981217 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
30 | 吴小平 | 女 | 19790829 | 法律事务 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
31 | 吕斯雅 | 女 | 19880716 | 物业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
32 | 王俊 | 男 | 19910501 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
33 | 石雄锋 | 男 | 19860518 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
34 | 王云飞 | 男 | 19831120 | 物业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
35 | 祝昌利 | 男 | 19941027 | 金融管理与实务 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
36 | 任丹 | 女 | 19791023 | 经济信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
37 | 黄伟 | 男 | 19990124 | 旅游管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
38 | 刘远平 | 女 | 19920601 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
39 | 王媛 | 女 | 19920827 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
40 | 李永梅 | 女 | 19981018 | 计算机应用技术 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
41 | 王甜田 | 女 | 19971121 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
42 | 胡磊 | 男 | 19900401 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
43 | 李丹 | 男 | 19851003 | 金融管理与实务 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
44 | 张念 | 女 | 19990426 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
45 | 陈健 | 男 | 19980923 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
46 | 杨威 | 男 | 19980610 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
47 | 孟宁 | 女 | 19990813 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
48 | 丁红梅 | 女 | 19741126 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
49 | 杜玉红 | 女 | 19741027 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
50 | 杨斌 | 男 | 19901206 | 计算机应用技术 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
51 | 唐靓 | 女 | 19780802 | 经济信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
52 | 何惠洪 | 男 | 19650813 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
53 | 况雷耀 | 男 | 19960427 | 法律事务 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
54 | 周航 | 男 | 19960514 | 法律事务 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
55 | 杜磊 | 男 | 19960927 | 法律事务 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
56 | 程小康 | 男 | 19970201 | 法律事务 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
57 | 朱骏 | 男 | 19960928 | 法律事务 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
58 | 吴晏 | 男 | 19970321 | 广告设计与制作 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
59 | 陈光炯 | 男 | 19970307 | 国际贸易实务 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
60 | 吕传鹏 | 男 | 19970327 | 国际贸易实务 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
61 | 刘鑫 | 男 | 19960823 | 国际贸易实务 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
62 | 万翘楚 | 女 | 19970212 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
63 | 秦堃丽 | 女 | 19961102 | 酒店管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
64 | 张铭 | 女 | 19960519 | 酒店管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
65 | 张军 | 男 | 19961123 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
66 | 冉键鑫 | 男 | 19970510 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
67 | 胡力元 | 男 | 19950917 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
68 | 胡永锐 | 男 | 19970404 | 计算机应用技术 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
69 | 李月 | 女 | 19970107 | 酒店管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
70 | 陈飞霜 | 女 | 19961230 | 酒店管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
71 | 葛丽苹 | 女 | 19961130 | 酒店管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
72 | 田静 | 女 | 19960803 | 酒店管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
73 | 胡燕 | 女 | 19990514 | 酒店管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
74 | 赵金铭 | 男 | 19980915 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
75 | 宋一博 | 男 | 19970815 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20170301 | 20190701 |
76 | 周蝶 | 女 | 19941005 | 酒店管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
77 | 杨勇 | 男 | 19910107 | 金融管理与实务 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20170301 | 20190701 |
公告时间:2022年9月23日-11月22日。
特此公告。
湖北经济学院继续教育学院
2022年9月23日