近期,我院对2015级及以前的高等教育自学考试非全日制助学班和全日制本科助学班1641名在籍考生考试情况进行了清理清查,其中354名非全日制助学班和全日制本科助学班学生学制期满距今至少2年内无任何报考记录,根据国家教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第二十五条、第六十六有关规定,参照《湖北经济学院学生学籍管理规定》(鄂经院发〔2018〕80号)第五条、第三十五条有关规定,经研究,拟对高飞等354名往届生考籍予以注销,现予公示。
公示时间为2022年11月1日至11月15日。各联合办学单位、各位同学如对本公示有疑问或异议,可在公示期内向我院自学考试办公室反映。
联系人:唐老师。
联系电话:027-81977162。
电子邮箱:503934396@qq.com。
附件:2022年湖北经济学院继续教育学院高等教育自学考试拟
注销考籍往届生名单
湖北经济学院继续教育学院
2022年10月31日
附件
2022年湖北经济学院继续教育学院
高等教育自学考试拟注销考籍往届生名单
| 序号 | 年份 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 备注 | 
| 1 | 2014 | 015815211716 | 高飞 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 2 | 2014 | 015815211748 | 曾斯壮 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 3 | 2014 | 015815211740 | 陈菲聪 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 4 | 2014 | 015815211728 | 陈亚男 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 5 | 2014 | 015815211729 | 陈颖沁 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 6 | 2014 | 015815211738 | 程晶晶 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 7 | 2014 | 015815211747 | 桂泽希 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 8 | 2014 | 015815211719 | 韩祥祥 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 9 | 2014 | 015815212252 | 李鑫 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 10 | 2014 | 015815211741 | 李志超 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 11 | 2014 | 015815211742 | 刘易明 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 12 | 2014 | 015815211746 | 欧阳高升 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 13 | 2014 | 015814210275 | 谭喆勇 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 14 | 2014 | 015815211739 | 王霖 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 15 | 2014 | 015815211726 | 王歆崟 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 16 | 2014 | 015815211731 | 吴鼎 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 17 | 2014 | 015815211730 | 项意 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 18 | 2014 | 015815211727 | 谢柳君 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 19 | 2014 | 015815211745 | 徐浩翔 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 20 | 2014 | 015815211743 | 徐梓桐 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 21 | 2014 | 015815211707 | 叶能龙 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 22 | 2014 | 015815211712 | 叶子其 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 23 | 2014 | 015815211733 | 张楚星 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 24 | 2014 | 015815211744 | 张良昇 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 25 | 2014 | 015815211713 | 张周杨 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 26 | 2014 | 015815211723 | 郑慧 | 电子商务 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 27 | 2014 | 015815212231 | 李伟 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 28 | 2014 | 015815212244 | 李燕飞 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 29 | 2014 | 015815212241 | 杨守南 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 30 | 2014 | 015814110823 | 张毅 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 31 | 2014 | 015814210338 | 朱灵波 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 从2015年至今未参加任何考试 | 
| 32 | 2014 | 015815212233 | 卓诚 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 33 | 2014 | 015815211842 | 鲍旭 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 34 | 2014 | 015815110161 | 毕文婷 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 35 | 2014 | 015814210685 | 蔡承勇 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 36 | 2014 | 015815211806 | 陈萌 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 37 | 2014 | 015815211823 | 陈婷钰 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 38 | 2014 | 015815211841 | 陈萧 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 39 | 2014 | 015815211797 | 陈欣 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 40 | 2014 | 015815211845 | 陈一鑫 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 41 | 2014 | 015815211794 | 丁洁尘 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 42 | 2014 | 015815211814 | 丁卓艺 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 43 | 2014 | 015815211825 | 杜敬霄 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 44 | 2014 | 015815211792 | 凡小贝 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 45 | 2014 | 015815211714 | 方隆 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 46 | 2014 | 015815211766 | 冯梦然 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 47 | 2014 | 015815211798 | 甘雅琪 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 48 | 2014 | 015815211771 | 桂兢 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 49 | 2014 | 015815211772 | 胡家怡 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 50 | 2014 | 015814210376 | 胡磊 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 51 | 2014 | 015815211807 | 胡梦荟 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 52 | 2014 | 015815211857 | 贾贤望 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 53 | 2014 | 015815211795 | 兰子君 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 54 | 2014 | 015815211851 | 李创 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 55 | 2014 | 015815211819 | 李德正 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 56 | 2014 | 015815211796 | 李秋宇 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 57 | 2014 | 015815211821 | 李小轩 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 58 | 2014 | 015815211853 | 刘圣慧 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 59 | 2014 | 015815211833 | 刘志豪 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 60 | 2014 | 015815211840 | 毛翰林 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 61 | 2014 | 015815211860 | 彭扬 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 62 | 2014 | 015815211820 | 宋海 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 63 | 2014 | 015815110016 | 苏雨娴 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 64 | 2014 | 015815211824 | 唐蔚文 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 65 | 2014 | 015815211760 | 陶温馨 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 66 | 2014 | 015815211755 | 王帆 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 67 | 2014 | 015815211793 | 吴培星 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 68 | 2014 | 015815211768 | 吴书琴 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 69 | 2014 | 015815211849 | 吴逸云 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 70 | 2014 | 015815211805 | 吴珍妮 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 71 | 2014 | 015815211836 | 杨瑞林 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 72 | 2014 | 015815211813 | 杨毅 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 73 | 2014 | 015815211763 | 叶爱阳 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 74 | 2014 | 015815211862 | 喻彦钦 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 75 | 2014 | 015815211799 | 张凤 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 76 | 2014 | 015815211788 | 张谨川 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 77 | 2014 | 015815211812 | 张威 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 78 | 2014 | 015815211809 | 张依晨 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 79 | 2014 | 015815211828 | 张宇婷 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 80 | 2014 | 015815211767 | 赵凤芳 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 81 | 2014 | 015815211758 | 周磊 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 82 | 2014 | 015815211803 | 邹心怡 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 83 | 2014 | 015815211848 | 左梦雅 | 国际金融 | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 84 | 2014 | 015815211464 | 何昶伶 | 国际贸易 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 85 | 2015 | 015814210253 | 边鞭 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 从2015年至今未参加任何考试 | 
| 86 | 2015 | 015815211535 | 蔡国夫 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 87 | 2015 | 015815110009 | 曾佳 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 88 | 2015 | 015815211583 | 曾文宇 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 89 | 2015 | 015814110014 | 晁语浩 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 90 | 2015 | 015815211590 | 陈栋 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 91 | 2015 | 015815211484 | 陈付欣 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 92 | 2015 | 015815211549 | 陈田 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 93 | 2015 | 015815211694 | 陈昕宇 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 94 | 2015 | 015815211503 | 陈跃 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 95 | 2015 | 015815211568 | 邓秋芬 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 96 | 2015 | 015815211494 | 董利芳 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 97 | 2015 | 015815211686 | 冯雨阳 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 98 | 2015 | 015815211476 | 郭佳溪 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 99 | 2015 | 015815212220 | 何紫君 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 100 | 2015 | 015815211467 | 贺倩 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 101 | 2015 | 015815212215 | 胡惠 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 102 | 2015 | 015815212221 | 胡雨梦 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 103 | 2015 | 015815211624 | 贾亦婷 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 104 | 2015 | 015815110006 | 姜琴 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 105 | 2015 | 015814210180 | 姜珣 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 106 | 2015 | 015815212214 | 金华梅 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 107 | 2015 | 015815211584 | 柯梦玲 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 108 | 2015 | 015815211610 | 黎宇萌 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 109 | 2015 | 015815211607 | 李超然 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 110 | 2015 | 015815211647 | 李华泽 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 111 | 2015 | 015815211700 | 李嘉 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 112 | 2015 | 015815211578 | 李培 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 113 | 2015 | 015814210119 | 李晓峰 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 114 | 2015 | 015815211679 | 李芷晴 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 115 | 2015 | 015815211560 | 刘晨灿 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 116 | 2015 | 015814110604 | 刘芳 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 117 | 2015 | 015815211593 | 刘雨薇 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 118 | 2015 | 015815110003 | 刘喆 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 119 | 2015 | 015815211595 | 毛锦雯 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 120 | 2015 | 015815211582 | 聂勇辉 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 121 | 2015 | 015815110012 | 彭晓旭 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 122 | 2015 | 015815211602 | 邱愉晴 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 123 | 2015 | 015815211471 | 施略 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 124 | 2015 | 015815211697 | 谭彬清 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 125 | 2015 | 015815211588 | 谭静 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 126 | 2015 | 015815212223 | 汤点点 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 127 | 2015 | 015815211495 | 陶天照 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 128 | 2015 | 015815211621 | 万晓雯 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 129 | 2015 | 015815212205 | 王佳丽 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 130 | 2015 | 015815211516 | 王静怡 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 131 | 2015 | 015815211620 | 王诗凯 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 132 | 2015 | 015815211561 | 王晓旖 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 133 | 2015 | 015815211605 | 王心雨 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 134 | 2015 | 015815211661 | 王泽炜 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 135 | 2015 | 015815211565 | 吴慧文 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 136 | 2015 | 015815211501 | 吴磊 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 137 | 2015 | 015815211645 | 吴璋 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 138 | 2015 | 015815211619 | 肖宁 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 139 | 2015 | 015814210106 | 肖卓 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 140 | 2015 | 015815211642 | 徐晨 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 141 | 2015 | 015815212208 | 徐丹阳 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 142 | 2015 | 015815211544 | 徐婷 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 143 | 2015 | 015815211698 | 徐泽阳 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 144 | 2015 | 015815211567 | 许金诺 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 145 | 2015 | 015815211499 | 许宇航 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 146 | 2015 | 015815211657 | 薛浩民 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 147 | 2015 | 015815211677 | 严明 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 148 | 2015 | 015815211519 | 杨临香 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 149 | 2015 | 015815211589 | 杨琪 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 150 | 2015 | 015814210116 | 叶安 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 151 | 2015 | 015814210248 | 易明杰 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 从2015年至今未参加任何考试 | 
| 152 | 2015 | 015815211625 | 余雪莹 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 153 | 2015 | 015815211627 | 喻甜甜 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 154 | 2015 | 015815211664 | 张朝阳 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 155 | 2015 | 015815110010 | 张婷玥 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 156 | 2015 | 015815211674 | 张文韬 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 157 | 2015 | 015815110005 | 张欣 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 158 | 2015 | 015815212203 | 赵茜 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 159 | 2015 | 015815211608 | 赵怡茹 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 160 | 2015 | 015815211506 | 周欣珂 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 161 | 2015 | 015815211603 | 周旭娅 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 162 | 2015 | 015815211638 | 周芷暄 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 163 | 2015 | 015815211658 | 周紫佳 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 164 | 2015 | 015815211543 | 左思维 | 会计(注册会计师方向) | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 165 | 2015 | 015815211783 | 宋新颖 | 金融学 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 166 | 2015 | 015815212322 | 白霜 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 167 | 2015 | 015815211893 | 陈璐 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 168 | 2015 | 015815211897 | 陈宇勘 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 169 | 2015 | 015815212118 | 程梦馨 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 170 | 2015 | 015815212324 | 邓业川 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 171 | 2015 | 015815211907 | 方恩杰 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 172 | 2015 | 015815212116 | 贾云慧 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 173 | 2015 | 015815211900 | 姜硕贤 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 174 | 2015 | 015815212303 | 金佳印 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 175 | 2015 | 015815212299 | 李聪 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 176 | 2015 | 015814210033 | 李佳芮 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2020年至今未参加任何考试 | 
| 177 | 2015 | 015815212120 | 李建飞 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 178 | 2015 | 015815212117 | 李姣 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 179 | 2015 | 015815212123 | 梁琦 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 180 | 2015 | 015815212128 | 凌雅雯 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 181 | 2015 | 015815212295 | 刘金枝 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2017年至今未参加任何考试 | 
| 182 | 2015 | 015815212301 | 刘俊波 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 183 | 2015 | 015815212113 | 刘双 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 184 | 2015 | 015814210486 | 聂兴坤 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2015年至今未参加任何考试 | 
| 185 | 2015 | 015815212327 | 潘小四 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2018年至今未参加任何考试 | 
| 186 | 2015 | 015815212110 | 孙琳琳 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 187 | 2015 | 015815212115 | 陶莎莎 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 188 | 2015 | 015814210531 | 涂雯 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2015年至今未参加任何考试 | 
| 189 | 2015 | 015814210037 | 万昌胜 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 190 | 2015 | 015815212111 | 万兰陵 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 191 | 2015 | 015815212119 | 汪根平 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 192 | 2015 | 015815212127 | 王琴 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 193 | 2015 | 015815212114 | 王依波 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 194 | 2015 | 015814210485 | 王振悦 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2015年至今未参加任何考试 | 
| 195 | 2015 | 015814110310 | 夏文彬 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 学制期满后从2019年至今未参加任何考试 | 
| 196 | 2015 | 015815212121 | 徐灿 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 197 | 2015 | 015815212126 | 许上峰 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
| 198 | 2015 | 015815212112 | 杨瑞芬 | 人力资源管理 | 非全日制 | 2 | 从2016年至今未参加任何考试 | 
