根据《湖北经济学院高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作实施细则》(鄂经院发〔2024〕84号)和我院《关于2025年上半年高等教育自学考试、高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作安排的通知》,我校2025年上半年高等教育自学考试、高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作经学生个人申报、各助学点和教学点初核、继续教育学院初审,共有294人通过高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予资格初审,现予公示。具体名单如下:
| 序号 | 准考证号/学号 | 姓名 | 性别 | 学习形式 | 授予学位 | 专业名称 | 
| 1 | 015821210334 | 熊伟 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 2 | 015822110161 | 李莎 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 3 | 015822210042 | 白小飞 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 4 | 015822210108 | 张志强 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 5 | 015822210449 | 王文海 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 6 | 015823110209 | 周雁旻 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 7 | 015823210060 | 李宇麒 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 8 | 015823210173 | 陈竟 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 9 | 015823210592 | 孙玉光 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 10 | 015824110463 | 倪黎明 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 11 | 015823110062 | 李晓畅 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 12 | 015823110241 | 沈俊辉 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 13 | 015823110337 | 缪海锋 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 14 | 015823110339 | 陈彤 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 15 | 015823210050 | 梁力元 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 16 | 015821210436 | 郑方圆 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 17 | 015823210072 | 刘任劼 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 18 | 015821210414 | 刘陈成 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 19 | 015822210526 | 罗键 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 20 | 015822210529 | 孙诚 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 21 | 015823110266 | 谢钊 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 22 | 015818200555 | 刘陈杰 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 23 | 015818200620 | 刘进文 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 24 | 015820200485 | 陈梦园 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 25 | 015820200489 | 疏王 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 26 | 015820200499 | 王怡 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 27 | 015821200407 | 金超龙 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 28 | 015821200504 | 曹清航 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 29 | 015821201019 | 雷岚元 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 30 | 015823210065 | 杨康 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 | 
| 31 | 015814210274 | 胡冰寒 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 | 
| 32 | 015814210269 | 周畅 | 男 | 自考 | 管理学 | 电子商务 | 
| 33 | 015818200346 | 刘梦梦 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 | 
| 34 | 015818200349 | 孙强 | 男 | 自考 | 管理学 | 电子商务 | 
| 35 | 015819100027 | 王米娜 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 | 
| 36 | 015819100032 | 肖淏月 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 | 
| 37 | 015819200561 | 方亮亮 | 男 | 自考 | 管理学 | 电子商务 | 
| 38 | 015820200247 | 胡欣茹 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 | 
| 39 | 015820200276 | 周思迂 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 | 
| 40 | 015824210135 | 张梅芬 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 | 
| 41 | 015820210078 | 胡婷 | 女 | 自考 | 管理学 | 行政管理 | 
| 42 | 015821210092 | 李俊贤 | 男 | 自考 | 管理学 | 行政管理 | 
| 43 | 015822110188 | 李娜 | 女 | 自考 | 管理学 | 行政管理 | 
| 44 | 015823110132 | 彭锋 | 男 | 自考 | 管理学 | 行政管理 | 
| 45 | 015822110071 | 闵文龙 | 男 | 自考 | 管理学 | 行政管理 | 
| 46 | 015822210400 | 李燕 | 女 | 自考 | 管理学 | 行政管理 | 
| 47 | 015819210009 | 赵烨 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 48 | 015816111328 | 张欣 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 49 | 015818110302 | 刘婕 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 50 | 015821210253 | 邵佩琪 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 51 | 015820110065 | 金晨 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 52 | 015819210316 | 范向雨 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 53 | 015821210010 | 邓梦 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 54 | 015816200032 | 张筱倩 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 55 | 015822210293 | 余鹏飞 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 56 | 015818210652 | 范莹 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 57 | 015816112167 | 张霖 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 58 | 015814210168 | 王霄霄 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 59 | 015823110184 | 周瑜芳 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 60 | 015817211840 | 邱莎莎 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 61 | 015821110043 | 耿丽淇 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 62 | 015821210008 | 叶紫涵 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 63 | 015821210311 | 许圆 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 64 | 015821210335 | 杨平 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 65 | 015821210500 | 沈晓莹 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 66 | 015822210383 | 彭宇晗 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 67 | 015818110326 | 程姗 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 68 | 015821110061 | 许可昕 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 69 | 015821110068 | 黄浩 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 70 | 015821110069 | 吴梦琪 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 71 | 015821210051 | 王如雪 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 72 | 015821210069 | 王文 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 73 | 015821210503 | 芮海务 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 74 | 015822210071 | 付云哲 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 75 | 015823110280 | 李素琴 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 76 | 015817200258 | 周秋玉 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 77 | 015817200297 | 王震宇 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 78 | 015817200322 | 张丽蓥 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 79 | 015818200232 | 徐金金 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 80 | 015819200538 | 梁舒琪 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 81 | 015820200151 | 刘茗 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 82 | 015817211408 | 廖红霞 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 83 | 015822110115 | 陈思思 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 84 | 015822210011 | 徐自立 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 85 | 015820210099 | 魏婉 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 | 
| 86 | 015821110014 | 陈庆 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 87 | 015821210229 | 谭芙蓉 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 88 | 015822210023 | 邓余 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 89 | 015818210488 | 甘伟康 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 90 | 015822210015 | 周静 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 91 | 015822210017 | 董文志 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 92 | 015822210100 | 凌霄 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 93 | 015822210534 | 万晶 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 94 | 015823110049 | 范沛军 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 95 | 015823110286 | 郭颖 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 96 | 015823210026 | 朱建军 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 97 | 015823210080 | 周婕 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 98 | 015823110179 | 于凌雁 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 99 | 015818200635 | 陈欣怡 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 100 | 015820200539 | 沈婷 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 101 | 015820210137 | 冷杰 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 102 | 015819210443 | 张炜杰 | 男 | 自考 | 管理学 | 市场营销 | 
| 103 | 015819210463 | 罗婧 | 女 | 自考 | 管理学 | 市场营销 | 
| 104 | 015813210002 | 周阳阳 | 男 | 自考 | 管理学 | 市场营销 | 
| 105 | 015819110141 | 胡子唯 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融学 | 
| 106 | 015819210179 | 魏怡格 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 | 
| 107 | 015821210197 | 徐佩 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 | 
| 108 | 015815211783 | 宋新颖 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 | 
| 109 | 015823110014 | 翁欣悦 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 | 
| 110 | 015818200075 | 王佳丽 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 | 
| 111 | 015819200010 | 王泽政 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融学 | 
| 112 | 015819200018 | 晋依林 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 | 
| 113 | 015819200035 | 龚京 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融学 | 
| 114 | 015819200674 | 黄毓轩 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融学 | 
| 115 | 015820200024 | 贺怡雪 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 | 
| 116 | 015820200302 | 刘雅倩 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 | 
| 117 | 015821110067 | 汪子欣 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 | 
| 118 | 015822210208 | 严锐 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 | 
| 119 | 015822210415 | 刘钰 | 男 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 | 
| 120 | 015819200266 | 房家韵 | 男 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 | 
| 121 | 015819200290 | 覃安吉 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 | 
| 122 | 015820200289 | 朱菲菲 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 | 
| 123 | 015820200294 | 聂淑莹 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 | 
| 124 | 015820200312 | 刘睿颖 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 | 
| 125 | 015820200320 | 张赛雅 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 | 
| 126 | 015820200330 | 郝朦 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 | 
| 127 | 015820200338 | 吕琴 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 | 
| 128 | 015820200340 | 蔡婕 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 | 
| 129 | 015822200533 | 邬沅怡 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 | 
| 130 | 015822210409 | 童格 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 | 
| 131 | 010823110269 | 陈龙 | 男 | 自考 | 文学 | 新闻学 | 
| 132 | 011521110410 | 吴光旭 | 男 | 自考 | 文学 | 新闻学 | 
| 133 | 011521410090 | 范芮 | 女 | 自考 | 文学 | 新闻学 | 
| 134 | 010817210264 | 何琦 | 女 | 自考 | 文学 | 新闻学 | 
| 135 | 010806101712 | 胡泽庆 | 男 | 自考 | 文学 | 新闻学 | 
| 136 | 011521410125 | 王玉 | 女 | 自考 | 文学 | 新闻学 | 
| 137 | 010922110029 | 严福敏 | 男 | 自考 | 文学 | 新闻学 | 
| 138 | 010922110036 | 阳柯 | 男 | 自考 | 文学 | 新闻学 | 
| 139 | 010823410690 | 王俏 | 女 | 自考 | 文学 | 新闻学 | 
| 140 | 010824210343 | 陈华春 | 女 | 自考 | 文学 | 新闻学 | 
| 141 | 015820210082 | 谭新怡 | 女 | 自考 | 艺术学 | 动画 | 
| 142 | 015821200356 | 王佳 | 女 | 自考 | 艺术学 | 动画 | 
| 143 | 015821200644 | 蔡文霞 | 女 | 自考 | 艺术学 | 动画 | 
| 144 | 2311423 | 杨涵 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 145 | 2310078 | 尹俊璇 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 146 | 2310634 | 段元鹏 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 147 | 2310655 | 胡婷 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 148 | 2310636 | 李琪 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 149 | 2310652 | 舒庆田 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 150 | 2310648 | 王硕 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 151 | 2310605 | 向浩然 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 152 | 2310599 | 周鑫 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 153 | 2310646 | 曾畅 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 154 | 2310640 | 陈驰 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 155 | 2310644 | 占桦 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 156 | 2310618 | 柯隽 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 157 | 2310641 | 余雅 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 158 | 2310615 | 刘煜金煊 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 159 | 2310662 | 吴尤君 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 160 | 2310658 | 田爽 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 161 | 2310664 | 李凯 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 162 | 2310666 | 苏兰茜 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 163 | 2310656 | 向俊豪 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 164 | 2311639 | 魏伊 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 165 | 2312262 | 龚傲竹 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 166 | 2311051 | 李峻颐 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 167 | 2311690 | 胡诗阳 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 168 | 2311693 | 冯颖桢 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 169 | 2311694 | 陆柳 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 170 | 2311697 | 胡王茂 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 171 | 2311720 | 宋先鹍 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 172 | 2310898 | 彭烨华 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 173 | 2310919 | 王子昱 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 174 | 2310911 | 史浠玥 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 175 | 2310578 | 任毅 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 176 | 2310579 | 占灿 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 177 | 2310577 | 占蒙 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 | 
| 178 | 2310547 | 王芳 | 女 | 函授 | 法学 | 社会工作 | 
| 179 | 2310095 | 梅芷伊 | 女 | 函授 | 工学 | 工程管理 | 
| 180 | 2211235 | 洪涛 | 男 | 函授 | 工学 | 工程管理 | 
| 181 | 2210464 | 王智丰 | 男 | 函授 | 工学 | 工程管理 | 
| 182 | 2210465 | 周杰 | 男 | 函授 | 工学 | 工程管理 | 
| 183 | 2210696 | 李牧宣 | 女 | 函授 | 工学 | 工程管理 | 
| 184 | 2311087 | 全静静 | 女 | 函授 | 工学 | 工程管理 | 
| 185 | 2311760 | 汪杨 | 女 | 函授 | 工学 | 工程管理 | 
| 186 | 2310862 | 李昊冉 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 | 
| 187 | 2310151 | 刘丽萍 | 女 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 | 
| 188 | 2310158 | 付新满 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 | 
| 189 | 2310355 | 曾巍 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 | 
| 190 | 2310448 | 黄炜 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 | 
| 191 | 2310043 | 虞志高 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 | 
| 192 | 2312010 | 王成全 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 | 
| 193 | 2312011 | 余凤晶 | 女 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 | 
| 194 | 2312019 | 李树林 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 | 
| 195 | 2310968 | 张俊杰 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 | 
| 196 | 2310530 | 黄新强 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 | 
| 197 | 2310527 | 刘悦 | 女 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 | 
| 198 | 2210102 | 向诗瑶 | 女 | 函授 | 管理学 | 工程造价 | 
| 199 | 2310109 | 段冰冰 | 女 | 函授 | 管理学 | 工程造价 | 
| 200 | 2312265 | 柴师杰 | 女 | 函授 | 管理学 | 工程造价 | 
| 201 | 2311107 | 李贤琴 | 女 | 函授 | 管理学 | 工程造价 | 
| 202 | 2110281 | 李诗琴 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 | 
| 203 | 2310837 | 杨洁琼 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 | 
| 204 | 2311657 | 彭利 | 男 | 函授 | 管理学 | 工商管理 | 
| 205 | 2310389 | 耿子都 | 男 | 函授 | 管理学 | 工商管理 | 
| 206 | 2311120 | 杨纪坤 | 男 | 函授 | 管理学 | 工商管理 | 
| 207 | 2311134 | 杨柳 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 | 
| 208 | 2311815 | 娄以汉 | 男 | 函授 | 管理学 | 工商管理 | 
| 209 | 2312077 | 罗家琪 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 | 
| 210 | 2310928 | 郭颖 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 | 
| 211 | 2210891 | 李杨 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 | 
| 212 | 2310004 | 黎拾全 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 | 
| 213 | 2310271 | 黄承睿 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 | 
| 214 | 2310767 | 陈展 | 男 | 函授 | 管理学 | 行政管理 | 
| 215 | 2310770 | 郭浩 | 男 | 函授 | 管理学 | 行政管理 | 
| 216 | 2210429 | 姜炜 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 | 
| 217 | 2312234 | 杨紫 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 | 
| 218 | 2312212 | 张谦 | 男 | 函授 | 管理学 | 行政管理 | 
| 219 | 2310914 | 罗雯 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 | 
| 220 | 2210558 | 李沙 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 | 
| 221 | 2310573 | 尹华 | 男 | 函授 | 管理学 | 行政管理 | 
| 222 | 2311496 | 徐志红 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 223 | 2311511 | 汪梦婷 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 224 | 2311476 | 代园园 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 225 | 2311597 | 王玉 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 226 | 2211046 | 佘月圆 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 227 | 2210136 | 刘梦婷 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 228 | 2310130 | 孔诗璇 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 229 | 2310131 | 陈雨纤 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 230 | 2310150 | 王晓希 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 231 | 2310134 | 王婷 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 232 | 2310128 | 张晓雨 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 233 | 2310233 | 陈青 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 234 | 2310245 | 陆思倩 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 235 | 2310347 | 潘丽萍 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 236 | 2310713 | 王佩玉 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 237 | 2310696 | 王雪映 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 238 | 2310693 | 张婷 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 239 | 2310827 | 吴晓翠 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 240 | 2310394 | 周颖 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 241 | 2310407 | 余进 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 242 | 2210284 | 谈婷 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 243 | 2310400 | 赵玉茹 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 244 | 2210725 | 李凯祥 | 男 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 245 | 2311173 | 张丹 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 246 | 2310024 | 万伟钢 | 男 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 247 | 2311890 | 胡依 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 248 | 2311892 | 谢茵 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 249 | 2311921 | 郑诗雨 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 250 | 2311947 | 刘苾雯 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 251 | 2311964 | 余肖 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 252 | 2311973 | 周长帅 | 男 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 253 | 2311993 | 张维 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 254 | 2311906 | 佘姣艳 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 255 | 2211400 | 陈璟飏 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 256 | 2311899 | 黄云凤 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 257 | 2311900 | 吴美美 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 258 | 2311914 | 胡婷 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 259 | 2311948 | 吴梦月 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 260 | 2311957 | 秦铂雯 | 男 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 261 | 2211424 | 段慧文 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 262 | 2211433 | 胡金陶 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 263 | 2310955 | 卢菁 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 264 | 2310519 | 田金凤 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 265 | 2210595 | 汪丽莎 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 266 | 2011022 | 彭璇 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 267 | 2310006 | 吴朝静 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 268 | 2211411 | 许倩岚 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 269 | 2310133 | 黄逸秋 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 | 
| 270 | 2311479 | 葛雷 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 271 | 2210214 | 胡静 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 272 | 2210216 | 赵紫晶 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 273 | 2312124 | 彭紫嫣 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 274 | 2312134 | 周秋霞 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 275 | 2211494 | 周梦婷 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 | 
| 276 | 2310161 | 郑佩文 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 | 
| 277 | 2310168 | 黄慧 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 | 
| 278 | 2310741 | 王鹏坤 | 男 | 函授 | 经济学 | 金融学 | 
| 279 | 2211266 | 曹旭晴 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 | 
| 280 | 2210492 | 张子阳 | 男 | 函授 | 经济学 | 金融学 | 
| 281 | 2312039 | 陈思 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 | 
| 282 | 2312045 | 石佳 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 | 
| 283 | 2312048 | 尹靓 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 | 
| 284 | 2312044 | 邬虹 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 | 
| 285 | 2312054 | 郭琼 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 | 
| 286 | 2310744 | 冯桂荣 | 女 | 函授 | 经济学 | 经济学 | 
| 287 | 2210401 | 项丽文 | 女 | 函授 | 经济学 | 经济学 | 
| 288 | 2310051 | 熊小萍 | 女 | 函授 | 经济学 | 经济学 | 
| 289 | 2211482 | 米进 | 男 | 函授 | 经济学 | 经济学 | 
| 290 | 2310540 | 梁俊宏 | 男 | 函授 | 经济学 | 经济学 | 
| 291 | 2210610 | 刘书璐 | 女 | 函授 | 经济学 | 经济学 | 
| 292 | 2310757 | 陈秋鸣 | 女 | 业余 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 
| 293 | 2210426 | 冯可 | 女 | 业余 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 
| 294 | 2310551 | 朱婉莹 | 女 | 业余 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 
备注:“准考证号/学号”: 学习形式属 “自考”的为准考证号;学习形式属“业余、函授”的为学号。
公示时间为2025年6月5日至6月11日。公示期间对以上名单如有异议,可向继续教育学院反映。反映情况要实事求是,具体真实,提倡实名,以便于调查核实。
学院监督举报电话:027-81973498。
学院电子邮箱:jjy@hbue.edu.cn。
湖北经济学院继续教育学院
2025年6月5日
