根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第二十五条和《湖北经济学院成人高等教育学生管理规定》(鄂经院发〔2018〕105号)第十四条、第三十八条、第三十九条有关规定,我院已作出《关于对杨攀等35名超过最长修业年限高等学历继续教育学生作退学处理的决定》(鄂经院继发〔2025〕52号),由于部分学生难于联系,特在学院网站公告60天,公告期满视为送达。
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 专业名称  | 层次  | 学制  | 学习形式  | 年级  | 
1  | 032613072  | 杨攀  | 男  | 工商管理  | 专升本  | 3  | 函授  | 2006  | 
2  | 155192  | 张京  | 男  | 工程管理  | 本科  | 5  | 函授  | 2015  | 
3  | 1850766  | 蔡珊  | 女  | 会计学  | 本科  | 5  | 业余  | 2018  | 
4  | 1931020  | 陈嘉豪  | 男  | 计算机应用技术  | 专科  | 2.5  | 业余  | 2019  | 
5  | 2030329  | 刘文俊  | 男  | 工商企业管理  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2020  | 
6  | 2030353  | 柳建勋  | 男  | 工商企业管理  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2020  | 
7  | 2030740  | 黄芬  | 女  | 会计  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2020  | 
8  | 2010319  | 吴春容  | 女  | 会计学  | 专升本  | 2.5  | 函授  | 2020  | 
9  | 2010996  | 王茜莎  | 女  | 会计学  | 专升本  | 2.5  | 函授  | 2020  | 
10  | 2030031  | 卢凡  | 男  | 工商企业管理  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2020  | 
11  | 2130657  | 邹文忠  | 男  | 电子商务  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
12  | 2130582  | 古荟良  | 女  | 金融管理  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
13  | 2110037  | 殷楚楚  | 女  | 经济学  | 专升本  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
14  | 2110620  | 王康乐  | 女  | 会计学  | 专升本  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
15  | 2110728  | 田露  | 女  | 人力资源管理  | 专升本  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
16  | 2130741  | 李梦  | 男  | 会计  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
17  | 2110621  | 吕宙  | 女  | 会计学  | 专升本  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
18  | 2110611  | 曹李慧  | 女  | 行政管理  | 专升本  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
19  | 2130578  | 彭杭  | 男  | 电子商务  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
20  | 2110050  | 秦丹枫  | 男  | 金融学  | 专升本  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
21  | 2130856  | 龚海鸥  | 女  | 会计  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
22  | 2130174  | 张艳艳  | 女  | 会计  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
23  | 2130135  | 彭薛慧  | 女  | 工商企业管理  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
24  | 2130684  | 李启航  | 男  | 工商企业管理  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
25  | 2110468  | 朱思贤  | 男  | 工程管理  | 专升本  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
26  | 2131076  | 程少华  | 男  | 工商企业管理  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
27  | 2110476  | 刘宝山  | 男  | 社会工作  | 专升本  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
28  | 2130383  | 王立君  | 女  | 会计  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
29  | 2130730  | 夏天  | 男  | 金融管理  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
30  | 2130949  | 王嘉佩  | 女  | 会计  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
31  | 2110140  | 易芬  | 女  | 行政管理  | 专升本  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
32  | 2130653  | 汪辉  | 男  | 工商企业管理  | 专科  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
33  | 2110782  | 周素民  | 女  | 会计学  | 专升本  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
34  | 2110328  | 黄杰  | 男  | 市场营销  | 专升本  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
35  | 2110207  | 严少华  | 女  | 工程管理  | 专升本  | 2.5  | 函授  | 2021  | 
公告时间:2025年10月21日-12月19日。
特此公告。
湖北经济学院继续教育学院
2025年10月21日
