根据《湖北经济学院高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作实施细则》(鄂经院发〔2024〕84号)和我院《关于2025年下半年高等教育自学考试、高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作安排的通知》,我校2025年下半年高等教育自学考试本科毕业生学士学位授予工作经学生个人申报、各助学点初核、继续教育学院初审,共有205人通过学士学位授予资格初审,现予公示。具体名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学习形式 | 学位类别 | 专业名称 |
1 | 015817***138 | 王旭淏 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
2 | 015817***139 | 叶寅生 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
3 | 015817***150 | 陈长胜 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
4 | 015817***164 | 李灿影 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
5 | 015817***189 | 王智鹏 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
6 | 015818***251 | 刘再乐 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
7 | 015820***394 | 李杰 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
8 | 015821***437 | 翟俊华 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
9 | 015821***488 | 陈海金 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
10 | 015821***494 | 沈桂平 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
11 | 015821***513 | 刘鎏 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
12 | 015822***025 | 艾俊祺 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
13 | 015823***067 | 熊奔 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
14 | 015823***237 | 方勇 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
15 | 015823***240 | 王兆彬 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
16 | 015823***055 | 刘壮 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
17 | 015823***068 | 汪康 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
18 | 015823***174 | 颜益涛 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
19 | 015823***178 | 欧阳金涛 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
20 | 015823***239 | 夏金兵 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
21 | 015823***240 | 薛远 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
22 | 015823***242 | 王艳艳 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
23 | 015823***251 | 黄丽纯 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
24 | 015823***252 | 曹欢 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
25 | 015823***254 | 陈永光 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
26 | 015823***257 | 陈红玲 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
27 | 015823***492 | 王欢 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
28 | 015823***501 | 路璐 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
29 | 015823***594 | 方思超 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
30 | 015824***198 | 陈露 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
31 | 015824***459 | 张毅轩 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
32 | 015824***138 | 张子豪 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
33 | 015825***004 | 薛山 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
34 | 015814***267 | 张修敏 | 自考 | 管理学学士学位 | 电子商务 |
35 | 015817***465 | 潘利恒 | 自考 | 管理学学士学位 | 电子商务 |
36 | 015817***525 | 廖子文 | 自考 | 管理学学士学位 | 电子商务 |
37 | 015818***260 | 卢娅婕 | 自考 | 管理学学士学位 | 电子商务 |
38 | 015818***386 | 江燕燕 | 自考 | 管理学学士学位 | 电子商务 |
39 | 015819***245 | 顾凤玉 | 自考 | 管理学学士学位 | 电子商务 |
40 | 015819***710 | 尹娜 | 自考 | 管理学学士学位 | 电子商务 |
41 | 015820***631 | 王增银 | 自考 | 管理学学士学位 | 电子商务 |
42 | 015820***641 | 张卫娟 | 自考 | 管理学学士学位 | 电子商务 |
43 | 015821***438 | 熊壮壮 | 自考 | 管理学学士学位 | 电子商务 |
44 | 015818***503 | 郑安琪 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
45 | 015818***800 | 周银 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
46 | 015818***801 | 高文翔 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
47 | 015821***303 | 孟瑞璇 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
48 | 015822***086 | 巩邵勇 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
49 | 015822***094 | 钱程 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
50 | 015822***095 | 李文静 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
51 | 015822***196 | 刘馨 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
52 | 015822***198 | 林康 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
53 | 015822***091 | 朱赛龙 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
54 | 015822***111 | 刘李军 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
55 | 015823***134 | 王学海 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
56 | 015823***138 | 蔡明一 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
57 | 015823***215 | 石伟健 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
58 | 015823***294 | 晏子轩 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
59 | 015823***115 | 柳玉强 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
60 | 015823***145 | 李莎 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
61 | 015823***161 | 陶裕 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
62 | 015823***162 | 姚宇峰 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
63 | 015824***316 | 邹昊旻 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
64 | 015812***006 | 徐雅婷 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
65 | 015814***127 | 张鹏 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
66 | 015816***135 | 陈梦华 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
67 | 015817***253 | 张静 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
68 | 015817***268 | 何振飞 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
69 | 015817***332 | 刘璇 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
70 | 015817***406 | 毕艺璇 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
71 | 015818***219 | 李慧远 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
72 | 015818***716 | 刘思宇 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
73 | 015818***146 | 田滨燕 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
74 | 015818***579 | 汪聪 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
75 | 015819***107 | 林霄雪 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
76 | 015819***800 | 杨远 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
77 | 015819***279 | 黄依迪 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
78 | 015819***282 | 张骞予 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
79 | 015819***288 | 江慧 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
80 | 015819***505 | 陈凤 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
81 | 015819***530 | 王惠 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
82 | 015820***076 | 罗丽 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
83 | 015820***092 | 线玉团宝 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
84 | 015820***122 | 黎可可 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
85 | 015820***049 | 汪浩 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
86 | 015820***214 | 何钟洁 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
87 | 015820***300 | 彭彦淇 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
88 | 015820***345 | 段泽傲 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
89 | 015821***090 | 余冬晴 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
90 | 015821***060 | 姜鑫 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
91 | 015821***093 | 咬嘉慧 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
92 | 015821***102 | 张悦玥 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
93 | 015821***748 | 刘恋 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
94 | 015821***067 | 孙诗雨 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
95 | 015821***356 | 赵凡 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
96 | 015821***523 | 李欣雨 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
97 | 015822***890 | 胡世博 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
98 | 015822***052 | 丁彦超 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
99 | 015822***305 | 叶丽萍 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
100 | 015822***467 | 马思铭 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
101 | 015822***479 | 高君宜 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
102 | 015822***486 | 杨俊 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
103 | 015823***112 | 郑天晴 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
104 | 015823***278 | 刘小红 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
105 | 015824***135 | 闫星晨 | 自考 | 管理学学士学位 | 旅游管理 |
106 | 015817***383 | 余荆樾 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
107 | 015817***034 | 张坤 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
108 | 015818***116 | 王亚南 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
109 | 015818***633 | 张惠茹 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
110 | 015818***052 | 苗娟娟 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
111 | 015819***132 | 刘凯华 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
112 | 015820***537 | 唐志雄 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
113 | 015820***749 | 赵雅莉 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
114 | 015820***337 | 冯飞 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
115 | 015820***372 | 胡威 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
116 | 015821***007 | 邢慧卿 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
117 | 015821***526 | 郑诗慧 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
118 | 015821***014 | 兰召阳 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
119 | 015821***119 | 谌业伟 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
120 | 015821***440 | 刘敬 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
121 | 015821***478 | 李梓 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
122 | 015822***016 | 王思雨 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
123 | 015822***900 | 巴学冉 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
124 | 015822***230 | 蔡准 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
125 | 015822***263 | 曹文芳 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
126 | 015823***021 | 姜美 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
127 | 015823***037 | 任勃龙 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
128 | 015823***042 | 李元清 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
129 | 015823***043 | 丁启霖 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
130 | 015823***046 | 刘立慧 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
131 | 015823***052 | 杨增隆 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
132 | 015823***283 | 任建文 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
133 | 015823***327 | 彭馨谊 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
134 | 015823***022 | 喻如耘 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
135 | 015823***036 | 洪琳 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
136 | 015823***045 | 谢雅欣 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
137 | 015823***207 | 苏文灵 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
138 | 015823***233 | 陈成 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
139 | 015823***273 | 邓翰霖 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
140 | 015823***286 | 肖雅兰 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
141 | 015823***290 | 余攀 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
142 | 015823***297 | 王倩 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
143 | 015823***357 | 彭雪迪 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
144 | 015823***443 | 贺隆浩 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
145 | 015823***687 | 江畅 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
146 | 015824***012 | 苏贵珠 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
147 | 015824***090 | 苏婧文 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
148 | 015824***346 | 刘炫宇 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
149 | 015824***438 | 刘品坤 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
150 | 015815***107 | 张圣梓 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
151 | 015815***861 | 程子祎 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
152 | 015817***020 | 丁月菲 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
153 | 015817***022 | 鄢孝洁 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
154 | 015817***031 | 姚克敏 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
155 | 015817***038 | 李梦 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
156 | 015817***104 | 刘一颖 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
157 | 015818***092 | 杨子艺 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
158 | 015818***093 | 祁娟丽 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
159 | 015819***018 | 杨东阳 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
160 | 015819***002 | 焦兴硕 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
161 | 015819***025 | 林明雪 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
162 | 015819***028 | 申梦露 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
163 | 015819***057 | 芦雅靖 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
164 | 015819***059 | 朱才华 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
165 | 015819***068 | 黄琦 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
166 | 015819***539 | 巫先睿 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
167 | 015819***790 | 李宝仪 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
168 | 015820***002 | 张龙岩 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
169 | 015820***030 | 周雪 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
170 | 015820***031 | 刘帅 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
171 | 015820***049 | 郑梦琳 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
172 | 015820***474 | 李子怡 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
173 | 015820***588 | 王祎佳 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
174 | 015821***287 | 张梦婷 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
175 | 015822***003 | 张鹤 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
176 | 015823***170 | 吴昊天 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
177 | 015819***263 | 周媛媛 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
178 | 015819***267 | 况秒 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
179 | 015819***824 | 陈文 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
180 | 015820***339 | 王田欧雯 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
181 | 015820***578 | 黄萱 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
182 | 015820***080 | 刘听雨 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
183 | 015821***194 | 刘欣婷 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
184 | 015821***239 | 刘萍 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
185 | 015821***261 | 郭莉莉 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
186 | 015821***264 | 张俊 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
187 | 015821***631 | 熊廷洪 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
188 | 015821***852 | 邬巽昊 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
189 | 015821***853 | 闵熹城 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
190 | 015821***867 | 赖盈盈 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
191 | 015821***868 | 张雅琪 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
192 | 015821***881 | 汤杏林 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
193 | 015823***013 | 杨嘉睿 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
194 | 015824***256 | 谢冠时 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
195 | 015824***164 | 张博文 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
196 | 070113***001 | 李红号 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
197 | 900521***168 | 夏雪 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
198 | 015819***127 | 张琳 | 自考 | 文学学士学位 | 英语 |
199 | 015816***314 | 卢倩宇 | 自考 | 艺术学学士学位 | 动画 |
200 | 015818***004 | 马君 | 自考 | 艺术学学士学位 | 动画 |
201 | 015818***476 | 耿宏婷 | 自考 | 艺术学学士学位 | 动画 |
202 | 015820***358 | 张茹茹 | 自考 | 艺术学学士学位 | 动画 |
203 | 015821***366 | 霍依晨 | 自考 | 艺术学学士学位 | 动画 |
204 | 015821***639 | 陈佳 | 自考 | 艺术学学士学位 | 动画 |
205 | 015821***733 | 刘宇豪 | 自考 | 艺术学学士学位 | 动画 |
公示时间为2025年12月5日至12月11日。公示期间对以上名单如有异议,可向继续教育学院反映。反映情况要实事求是,具体真实,提倡实名,以便于调查核实。
学院监督举报电话:027-81973498。
学院电子邮箱:jjy@hbue.edu.cn。
湖北经济学院继续教育学院
2025年12月5日


