湖北经济学院国际代码:11600
湖北经济学院浙江成教招生代码:235
湖北经济学院是一所以经济学、管理学为主,法学、文学、理学、工学、艺术学等多学科协调发展的特色鲜明的公立财经大学。学校属湖北省重点建设财经类高校,定位 “特色鲜明的高水平财经大学”。学校现有国家级一流专业建设点13个、省级一流专业建设点9个;2016年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”高校;2020年获评“全国财经院校深化创新创业教育改革特色典型经验高校”。
学校积极实施“人才强校”战略,打造以国家级人才为领军、省部级人才为中坚、中青年博士教师为骨干的高水平师资队伍,专任教师1038人,具有博士学位教师占比52.31%。
我校成人高等教育依托学校雄厚的师资力量、优越的办学条件和较强的学科优势,开设有28个成教专业(其中,会计学、金融学等本科专业为国家级一流本科专业建设点,工商管理等本科专业为省级一流本科专业建设点),开办了高起专、专升本及高起本三个办学层次,现有各类在籍成教学生8000余人。
2021年我校经向湖北省教育厅报告、浙江省教育厅审核同意,建立了湖北经济学院成人高等教育浙江函授辅导站。根据国家教育部2021年全国成人高校生源计划编制工作要求,我校2021年浙江省成人高等教育招生专业目录已经浙江省教育厅批准,特向社会公告。
湖北经济学院2021年成人高等教育浙江省招生专业目录
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类 名称 | 学习 形式 | 学制 | 招生范围 | 外语 语种 | 学费标准(元/人/年) |
1 | 530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文理 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 2600 |
2 | 530601 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文理 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 2600 |
3 | 530201 | 金融服务与管理 | 高职(专科) | 文理 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 2600 |
4 | 020101 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 2600 |
5 | 020301 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 2600 |
6 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 2000 |
7 | 120201 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 2600 |
8 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 2600 |
9 | 120203 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 2600 |
10 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 2600 |
11 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 2000 |
12 | 020101 | 经济学 | 高中起点本科 | 文理 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 2600 |
13 | 020301 | 金融学 | 高中起点本科 | 文理 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 2600 |
14 | 120103 | 工程管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 2000 |
15 | 120201 | 工商管理 | 高中起点本科 | 文理 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 2600 |
16 | 120202 | 市场营销 | 高中起点本科 | 文理 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 2600 |
17 | 120203 | 会计学 | 高中起点本科 | 文理 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 2600 |
18 | 120206 | 人力资源管理 | 高中起点本科 | 文理 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 2600 |
19 | 120402 | 行政管理 | 高中起点本科 | 文理 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 2000 |
湖北经济学院继续教育学院
2021年8月28日