根据《湖北经济学院高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作实施细则》(鄂经院发〔2024〕84号)和我院《关于2026年上半年高等教育自学考试、高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作安排的通知》,我校2026年上半年高等教育自学考试、高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作经学生个人申报、各助学点和教学点初核、继续教育学院审核,共有396人通过高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予资格审查,现予公示。具体名单如下:
序号 | 准考证号/学号 | 姓名 | 性别 | 学习形式 | 学位类别 | 专业名称 |
1 | 015815***978 | 万洁 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
2 | 015817***159 | 王瑞康 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
3 | 015822***035 | 任辰 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
4 | 015823***346 | 刘晨扬 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
5 | 015823***052 | 郑传在 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
6 | 015823***175 | 梅凌寒 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
7 | 015823***181 | 刘阳 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
8 | 015823***304 | 杨森 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
9 | 015823***310 | 李康健 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
10 | 015823***391 | 韩喆 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
11 | 015823***414 | 王帅峰 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
12 | 015823***491 | 张卓琪 | 女 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
13 | 015823***581 | 孔庆鑫 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
14 | 015823***583 | 王妍 | 女 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
15 | 015823***585 | 张仔仪 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
16 | 015823***627 | 代斌彬 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
17 | 015824***029 | 游传忠 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
18 | 015824***124 | 陈佳瑜 | 女 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
19 | 015824***151 | 黄传笛 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
20 | 015824***204 | 傅深根 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
21 | 015824***411 | 肖君凡 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
22 | 015824***415 | 陈天玺 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
23 | 015824***091 | 王子豪 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
24 | 015825***073 | 汪闵辉 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
25 | 015825***119 | 王兴宇 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
26 | 015825***142 | 任成伟 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
27 | 015825***196 | 邵兴 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
28 | 015825***225 | 蔡琮熠 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
29 | 015825***260 | 王志强 | 男 | 自考 | 工学学士学位 | 工程管理 |
30 | 015811***004 | 王超 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 电子商务 |
31 | 015817***506 | 胡小宇 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 电子商务 |
32 | 015818***365 | 刘纪玮 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 电子商务 |
33 | 015818***377 | 应梦瑶 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 电子商务 |
34 | 015819***705 | 王靖杰 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 电子商务 |
35 | 015820***260 | 王星悦 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 电子商务 |
36 | 015818***161 | 桂文杰 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
37 | 015821***122 | 张榆奇 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
38 | 015821***364 | 程倩 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
39 | 015822***202 | 杨浩 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
40 | 015823***136 | 朱悦 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
41 | 015823***223 | 苏越 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
42 | 015823***255 | 谭钰 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
43 | 015823***304 | 文泽蛟 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
44 | 015823***310 | 黄煜曦 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
45 | 015823***313 | 李云飞 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
46 | 015823***323 | 胡申浩 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
47 | 015823***394 | 戴心一 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
48 | 015823***397 | 王嘉瑞 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
49 | 015823***229 | 李思琪 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
50 | 015823***339 | 李传静 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
51 | 015823***494 | 蒋明杰 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
52 | 015823***614 | 肖若蓓 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
53 | 015823***673 | 冯芳 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
54 | 015824***040 | 明芷亦 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
55 | 015824***043 | 熊纪柯 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
56 | 015824***050 | 孟飞 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
57 | 015824***051 | 昌许雷 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
58 | 015824***086 | 卢宁 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
59 | 015824***114 | 陈豪杰 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
60 | 015824***136 | 温可欣 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
61 | 015824***329 | 白光远 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
62 | 015824***331 | 孔莉娜 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
63 | 015824***399 | 桂冠雄 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 行政管理 |
64 | 015814***058 | 刘婷 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
65 | 015817***308 | 张承慧 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
66 | 015817***511 | 龙泽瑶 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
67 | 015818***210 | 孙晴 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
68 | 015818***226 | 吴薇 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
69 | 015818***147 | 张兆颖 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
70 | 015818***257 | 钟晨欣 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
71 | 015818***600 | 郑家慧 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
72 | 015818***655 | 肖龙威 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
73 | 015818***668 | 王思懿 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
74 | 015818***758 | 雷豪 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
75 | 015819***101 | 朱文萱 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
76 | 015819***103 | 张雪梅 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
77 | 015819***111 | 凌海燕 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
78 | 015819***144 | 李静 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
79 | 015819***260 | 魏茜 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
80 | 015819***485 | 潘诗怡 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
81 | 015819***486 | 姚砚敏 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
82 | 015819***492 | 冯晶 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
83 | 015820***075 | 张琪琪 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
84 | 015820***080 | 李转转 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
85 | 015820***089 | 张楷繁 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
86 | 015820***110 | 邓宪姗 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
87 | 015820***113 | 朗慧芳 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
88 | 015820***127 | 陈凌朦 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
89 | 015820***616 | 武颖 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
90 | 015820***191 | 张雨荻 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
91 | 015820***229 | 高盼盼 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
92 | 015820***249 | 王佳乐 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
93 | 015820***304 | 邱东贤 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
94 | 015820***352 | 涂泓泉 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
95 | 015821***056 | 王颖 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
96 | 015821***065 | 冯颜 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
97 | 015821***072 | 许心茹 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
98 | 015821***080 | 卢怡杰 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
99 | 015821***105 | 秦依雯 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
100 | 015821***788 | 王淑欣 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
101 | 015821***048 | 顾超云 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
102 | 015821***340 | 宋天航 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
103 | 015822***052 | 李树平 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
104 | 015822***066 | 何露 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
105 | 015822***211 | 张爱渊 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
106 | 015822***001 | 杨思琪 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
107 | 015822***003 | 刘梦琪 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
108 | 015822***020 | 陈天伦 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
109 | 015822***035 | 崔艳裙 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
110 | 015822***044 | 赵凤祥 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
111 | 015822***450 | 刘萍 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
112 | 015822***452 | 吴桐 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
113 | 015822***650 | 焦俊杰 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
114 | 015822***653 | 廖灿 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
115 | 015822***659 | 周燕 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
116 | 015822***915 | 陈雍昊 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
117 | 015822***930 | 宋赛鑫 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
118 | 015822***050 | 方靖怡 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
119 | 015822***053 | 吕婷 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
120 | 015822***298 | 周怡文 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
121 | 015822***302 | 肖月童 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
122 | 015822***318 | 段秀琴 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
123 | 015822***387 | 邹特 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
124 | 015822***398 | 余忠胜 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
125 | 015822***471 | 孙爱懿 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
126 | 015822***473 | 游小冬 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
127 | 015822***485 | 昌雨鑫 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
128 | 015822***517 | 王艳秋 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
129 | 015822***518 | 郭爽 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
130 | 015823***096 | 储苗苗 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
131 | 015823***155 | 刘倩 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
132 | 015823***158 | 吴敏娟 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
133 | 015823***273 | 田丰瑜 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
134 | 015823***279 | 李文 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
135 | 015823***301 | 陈雨佳 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
136 | 015823***074 | 罗华 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
137 | 015823***076 | 吴文菁 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
138 | 015823***081 | 谢桑宁 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
139 | 015823***086 | 曾超君 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
140 | 015823***092 | 蒋一真 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
141 | 015823***099 | 范志浩 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
142 | 015823***101 | 姜瑶 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
143 | 015823***102 | 孟庆娟 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
144 | 015823***187 | 陈熙 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
145 | 015823***191 | 孙洁 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
146 | 015823***318 | 周虹池 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
147 | 015823***535 | 王庆红 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
148 | 015825***343 | 周钰峰 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
149 | 015825***591 | 金珊珊 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 会计学 |
150 | 015824***219 | 杨晨 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 酒店管理 |
151 | 015816***173 | 郑雅文 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
152 | 015817***340 | 张开妍 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
153 | 015818***030 | 姜威 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
154 | 015819***494 | 李洁蕊 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
155 | 015821***683 | 龚艳 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
156 | 015821***127 | 梅霖 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
157 | 015821***232 | 陈艺 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
158 | 015821***455 | 刘佳 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
159 | 015821***461 | 张念妮 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
160 | 015822***119 | 喻亚楠 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
161 | 015822***370 | 张铠仪 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
162 | 015822***827 | 周贵龙 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
163 | 015822***090 | 钱方琴 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
164 | 015822***243 | 昌雨朦 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
165 | 015822***363 | 张胜 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
166 | 015822***426 | 康宁 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
167 | 015822***428 | 李砚书 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
168 | 015823***022 | 郭伟豪 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
169 | 015823***023 | 黄小伦 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
170 | 015823***047 | 冯少波 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
171 | 015823***178 | 李奕昊 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
172 | 015823***187 | 陈钊铭 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
173 | 015823***226 | 靳皓然 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
174 | 015823***230 | 徐瑞霞 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
175 | 015823***338 | 肖尧尧 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
176 | 015823***031 | 陈玉 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
177 | 015823***039 | 黄明海 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
178 | 015823***151 | 严友菊 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
179 | 015823***157 | 周三梅 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
180 | 015823***166 | 邵恒 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
181 | 015823***287 | 钱盼霖 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
182 | 015823***541 | 柳俊杰 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
183 | 015823***567 | 林晟 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
184 | 015823***617 | 刘佳妍 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
185 | 015824***189 | 熊红霞 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
186 | 015824***193 | 喻冰竹 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
187 | 015824***283 | 鄢梅 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
188 | 015824***384 | 胡雯雯 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
189 | 015825***198 | 吕建美 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
190 | 015825***226 | 翁晗笑 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 |
191 | 015814***655 | 潘瑾 | 女 | 自考 | 管理学学士学位 | 市场营销 |
192 | 015819***448 | 陈俊轩 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 市场营销 |
193 | 015819***462 | 方天宝 | 男 | 自考 | 管理学学士学位 | 市场营销 |
194 | 015814***037 | 满天赋 | 女 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
195 | 015817***019 | 杨艳 | 女 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
196 | 015817***021 | 雷雪媚 | 女 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
197 | 015818***117 | 胡先友 | 男 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
198 | 015821***709 | 王忠华 | 男 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
199 | 015821***766 | 杨志强 | 男 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
200 | 015821***199 | 王嘉琪 | 女 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
201 | 015822***213 | 陈禹 | 女 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
202 | 015825***117 | 聂涵 | 女 | 自考 | 经济学学士学位 | 金融学 |
203 | 015820***007 | 陈源晟 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
204 | 015820***225 | 周彤 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
205 | 015821***201 | 熊远 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
206 | 015821***268 | 詹怡新 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
207 | 015821***635 | 李茹璠 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
208 | 015822***075 | 郑雨萌 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
209 | 015822***100 | 陈雨蒙 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
210 | 015822***139 | 张成俐 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
211 | 015822***461 | 余昕蓓 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
212 | 015822***529 | 黄杰 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
213 | 015822***532 | 邝学进 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
214 | 015822***705 | 李俊翰 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
215 | 015822***718 | 许本富 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
216 | 015822***721 | 曹亚 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
217 | 015822***763 | 胡慧敏 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
218 | 015822***877 | 王婧娴 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
219 | 015823***309 | 张聪 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
220 | 015823***256 | 周婧颖 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
221 | 015823***257 | 周骏 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
222 | 015823***265 | 熊雨珂 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
223 | 015823***273 | 秦棣威 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
224 | 015823***280 | 韩梦影 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
225 | 015823***361 | 夏贝儿 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
226 | 015823***363 | 聂佳琪 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
227 | 015823***371 | 石清玉 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
228 | 015823***377 | 黄成 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
229 | 015823***378 | 俞凯铭 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
230 | 015823***168 | 黄胜华 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
231 | 015823***241 | 莫叶帅 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
232 | 015823***516 | 沈卓颖 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
233 | 015824***003 | 杨雅涵 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
234 | 015824***006 | 熊雅婷 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
235 | 015824***007 | 张景星 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
236 | 015824***084 | 时光 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
237 | 015824***095 | 章敏 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
238 | 015824***098 | 程梅珍 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
239 | 015824***163 | 汤超凡 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
240 | 015824***246 | 黄道鑫 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
241 | 015824***247 | 孙姚尧 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
242 | 015824***252 | 王蕊 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
243 | 015824***254 | 彭一键 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
244 | 015824***355 | 曹礼胜 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
245 | 015824***383 | 李鹏玲 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
246 | 015824***469 | 王兼浩 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
247 | 015825***020 | 金秀芳 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
248 | 015825***349 | 沙双阳 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
249 | 015825***589 | 胡蝶 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
250 | 015825***257 | 程时伟 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 网络与新媒体 |
251 | 010223***075 | 吕文治 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
252 | 010619***399 | 孙艳 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
253 | 010623***384 | 王嘉黎 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
254 | 010624***045 | 辛以明 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
255 | 010714***023 | 李又菊 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
256 | 010807***653 | 方攀 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
257 | 010824***393 | 王可 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
258 | 011522***485 | 梅寒 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
259 | 012923***023 | 熊采蓉 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
260 | 015817***351 | 龚小清 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
261 | 015821***454 | 江亮 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
262 | 015823***444 | 潘继鹏 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
263 | 015823***549 | 王佩武 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
264 | 015824***178 | 李晓 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
265 | 015824***343 | 王敏萱 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
266 | 015824***444 | 叶景松 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
267 | 015824***212 | 廖建 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
268 | 015825***053 | 杨少益 | 男 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
269 | 015825***061 | 陈熙 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
270 | 015825***313 | 林云娇 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
271 | 110210***493 | 朱思羽 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
272 | 120112***023 | 鹿丹丹 | 女 | 自考 | 文学学士学位 | 新闻学 |
273 | 015816***214 | 魏思琪 | 女 | 自考 | 艺术学学士学位 | 动画 |
274 | 015817***575 | 房家成 | 男 | 自考 | 艺术学学士学位 | 动画 |
275 | 015817***580 | 贾俊 | 女 | 自考 | 艺术学学士学位 | 动画 |
276 | 015819***843 | 朱钡钡 | 女 | 自考 | 艺术学学士学位 | 动画 |
277 | 015822***393 | 齐萌晗 | 女 | 自考 | 艺术学学士学位 | 视觉传达设计 |
278 | 015822***507 | 关鹏飞 | 男 | 自考 | 艺术学学士学位 | 视觉传达设计 |
279 | 015822***521 | 邓倩 | 女 | 自考 | 艺术学学士学位 | 视觉传达设计 |
280 | 015822***569 | 王瑞瑶 | 女 | 自考 | 艺术学学士学位 | 视觉传达设计 |
281 | 015822***862 | 龚晓琼 | 女 | 自考 | 艺术学学士学位 | 视觉传达设计 |
282 | 015822***869 | 李菲琳 | 女 | 自考 | 艺术学学士学位 | 视觉传达设计 |
283 | 015822***907 | 邹亦心 | 女 | 自考 | 艺术学学士学位 | 视觉传达设计 |
284 | 231**82 | 杨康 | 男 | 函授 | 法学学士学位 | 法学 |
285 | 231**04 | 孙行 | 男 | 函授 | 法学学士学位 | 法学 |
286 | 231**54 | 李昌 | 男 | 函授 | 法学学士学位 | 法学 |
287 | 231**38 | 胡昊阳 | 男 | 函授 | 法学学士学位 | 法学 |
288 | 231**06 | 翟方圆 | 女 | 函授 | 法学学士学位 | 法学 |
289 | 231**91 | 王凯悦 | 女 | 函授 | 法学学士学位 | 法学 |
290 | 211**31 | 肖作为 | 男 | 函授 | 法学学士学位 | 社会工作 |
291 | 231**39 | 曹晶 | 女 | 函授 | 法学学士学位 | 社会工作 |
292 | 241**00 | 邓可俊 | 男 | 函授 | 法学学士学位 | 社会工作 |
293 | 241**09 | 张静怡 | 女 | 函授 | 法学学士学位 | 社会工作 |
294 | 241**61 | 杨政 | 男 | 函授 | 法学学士学位 | 社会工作 |
295 | 241**52 | 胡苗 | 女 | 函授 | 法学学士学位 | 社会工作 |
296 | 231**79 | 张婷 | 女 | 函授 | 工学学士学位 | 工程管理 |
297 | 231**85 | 路杨杨 | 男 | 函授 | 工学学士学位 | 工程管理 |
298 | 231**66 | 韩慧 | 女 | 函授 | 工学学士学位 | 工程管理 |
299 | 241**60 | 谢焕莲 | 女 | 函授 | 工学学士学位 | 工程管理 |
300 | 241**71 | 叶自扬 | 男 | 函授 | 工学学士学位 | 工程管理 |
301 | 241**91 | 苏娅 | 女 | 函授 | 工学学士学位 | 工程管理 |
302 | 241**84 | 肖立涛 | 男 | 函授 | 工学学士学位 | 工程管理 |
303 | 231**31 | 夏俊松 | 男 | 函授 | 工学学士学位 | 计算机科学与技术 |
