根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第二十五条和《湖北经济学院成人高等教育学生管理规定》(鄂经院发〔2018〕105号)第十四条、第三十八条、第三十九条有关规定,我院已作出《关于对李小龙等72名超过最长修业年限高等学历继续教育学生作退学处理的决定》(鄂经院继发〔2026〕39号),由于部分学生难于联系,特在学院网站公告60天,公告期满视为送达。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习 形式 | 年级 |
1 | 1850313 | 李小龙 | 男 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 |
2 | 1850418 | 李阳 | 男 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2018 |
3 | 1920026 | 李小芳 | 女 | 会计学 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 |
4 | 1920053 | 腾微 | 女 | 会计学 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 |
5 | 1920056 | 龚华珍 | 女 | 金融学 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 |
6 | 1920060 | 王玉立 | 女 | 经济学 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 |
7 | 1920064 | 胡梅 | 女 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 |
8 | 1920065 | 黄龙 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 |
9 | 1920070 | 施洋 | 男 | 金融学 | 本科 | 5 | 函授 | 2019 |
10 | 1931046 | 袁新华 | 男 | 经济信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 |
11 | 2030393 | 李刚呈 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2020 |
12 | 2110044 | 王垚 | 女 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2021 |
13 | 2130482 | 冯小东 | 男 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2021 |
14 | 2210511 | 陈阳 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
15 | 2210518 | 郑博 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
16 | 2210535 | 薛一杰 | 男 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
17 | 2210540 | 陈宇 | 男 | 金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
18 | 2210542 | 刘心齐 | 男 | 社会工作 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
19 | 2210552 | 朱容 | 女 | 社会工作 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
20 | 2210566 | 肖坤鹏 | 男 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
21 | 2210699 | 张正 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
22 | 2210781 | 吴志强 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
23 | 2210783 | 沈欣悦 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
24 | 2210822 | 陈会会 | 女 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
25 | 2210844 | 肖滨 | 男 | 金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
26 | 2211219 | 陈秀丽 | 女 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
27 | 2211237 | 王格 | 女 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
28 | 2211264 | 彭涛 | 男 | 金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
29 | 2211314 | 雷素清 | 女 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
30 | 2211336 | 蔡梦玲 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
31 | 2211354 | 董康 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
32 | 2211485 | 王馨 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
33 | 2211490 | 张赢 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
34 | 2211491 | 周家俊 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 |
35 | 2230001 | 李志斌 | 男 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
36 | 2230018 | 郭敏 | 男 | 金融服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
37 | 2230144 | 罗玲利 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
38 | 2230198 | 易文 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
39 | 2230256 | 肖松松 | 男 | 金融服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
40 | 2230334 | 向阳 | 女 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
41 | 2230405 | 程琳 | 女 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
42 | 2230560 | 陈子豪 | 男 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
43 | 2230581 | 刘柳 | 女 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
44 | 2230595 | 许金 | 女 | 电子商务 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
45 | 2230639 | 江玉姣 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
46 | 2230715 | 张然 | 男 | 金融服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
47 | 2230734 | 杜志宇 | 女 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
48 | 2230773 | 梅丽英 | 女 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
49 | 2230786 | 陈未 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
50 | 2230929 | 李甜甜 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
51 | 2230934 | 李洋 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
52 | 2230978 | 童冲 | 女 | 金融服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
53 | 2231178 | 张莎 | 女 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
54 | 2231232 | 高亚帅 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
55 | 2231276 | 肖逸 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
56 | 2231289 | 石倩 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
57 | 2231293 | 闵娟娟 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
58 | 2231314 | 朱秋菊 | 女 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
59 | 2231361 | 张永军 | 男 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
60 | 2231415 | 邱鑫垚 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
61 | 2231462 | 吴红婷 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
62 | 2231476 | 谢清清 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
63 | 2231569 | 方嘉宇 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
64 | 2231953 | 姚承昊 | 男 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
65 | 2232071 | 徐佳豪 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
66 | 2232120 | 李明强 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
67 | 2232131 | 贺文丰 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
68 | 2232141 | 黄亭 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
69 | 2232163 | 余建潍 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
70 | 2232181 | 李江 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
71 | 2232208 | 赵科 | 男 | 金融服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
72 | 2232210 | 王娟 | 女 | 金融服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 |
公告时间:2026年7月10日-9月7日。
特此公告。
湖北经济学院继续教育学院
2026年7月10日


