根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第二十五条和《湖北经济学院成人高等教育学生管理规定》(鄂经院发〔2018〕105号)第十四条、第三十八条、第三十九条有关规定,我院已作出《关于取消超过最长修业年限高等学历继续教育学生学籍的决定》(鄂经院继发〔2023〕19号),由于部分学生难于联系,特在学院网站公告60天,公告期满视为送达。
湖北经济学院继续教育学院关于注销李冉等108名高等学历继续教育学生学籍名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 入学日期 | 预计毕业日期 |
1 | 李冉 | 女 | 19900824 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
2 | 李梦文 | 女 | 19941001 | 酒店管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
3 | 张小雨 | 男 | 19961221 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
4 | 徐天乐 | 男 | 19940621 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
5 | 袁中超 | 男 | 19941230 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
6 | 李梦蝶 | 女 | 19910403 | 酒店管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
7 | 周金质 | 女 | 19890208 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
8 | 李银银 | 女 | 19881102 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
9 | 丁化 | 男 | 19781011 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
10 | 应春梅 | 女 | 19730326 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
11 | 李铁 | 男 | 19971103 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
12 | 邵俊烽 | 男 | 19890114 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
13 | 骆迟 | 女 | 19940710 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
14 | 谢煜煊 | 男 | 19920119 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
15 | 李婷 | 女 | 19960619 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
16 | 张岺 | 男 | 19911031 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
17 | 高玉杰 | 女 | 19931016 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
18 | 李翔 | 男 | 19921215 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
19 | 彭佳勇 | 男 | 19880927 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
20 | 张苗 | 女 | 19910926 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
21 | 李杨 | 男 | 19900712 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
22 | 谢求林 | 男 | 19881207 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
23 | 罗亚明 | 男 | 19821203 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
24 | 王轩 | 男 | 19920620 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
25 | 杨伟鹏 | 男 | 19931015 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
26 | 袁建娟 | 女 | 19790926 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
27 | 夏欢 | 男 | 19790801 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
28 | 郑绍伟 | 男 | 19960725 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
29 | 王龙 | 男 | 20000521 | 旅游管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
30 | 张伟 | 男 | 19850416 | 金融学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
31 | 黄立行 | 男 | 19910829 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
32 | 董珍珍 | 女 | 19890114 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
33 | 江宏 | 男 | 19790125 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
34 | 汤男 | 女 | 19921111 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
35 | 黄丽红 | 女 | 19750510 | 保险学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
36 | 尚惠 | 女 | 19880615 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
37 | 黄三春 | 女 | 19760325 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
38 | 刘谨 | 女 | 19890121 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
39 | 廖宇虹 | 男 | 19961119 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
40 | 闵荷花 | 女 | 19840620 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
41 | 陈新月 | 女 | 19950227 | 广告设计与制作 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
42 | 吴广 | 男 | 19900608 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
43 | 罗明芬 | 女 | 19810902 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
44 | 汪嘉欣 | 男 | 19950730 | 物流管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
45 | 陈云霞 | 女 | 19790328 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
46 | 陈艳 | 女 | 19901211 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
47 | 练盼 | 男 | 19890430 | 管理科学 | 本科 | 5 | 函授 | 20150301 | 20200131 |
48 | 周宏全 | 男 | 19890113 | 保险学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
49 | 吴莎莎 | 女 | 19881220 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
50 | 马治文 | 男 | 19760922 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
51 | 吴婷 | 女 | 19880318 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
52 | 蒋樊 | 男 | 19841206 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
53 | 刘丹 | 女 | 19920314 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
54 | 冯泽华 | 女 | 19790524 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
55 | 何雄 | 男 | 19961027 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
56 | 熊晔 | 男 | 19960922 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
57 | 李勇 | 男 | 19940829 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
58 | 黑靖伟 | 男 | 19911005 | 金融学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
59 | 向龙海 | 男 | 19940115 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
60 | 曹号 | 男 | 19960101 | 广告设计与制作 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
61 | 周扬 | 女 | 19971004 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
62 | 汪珺怡 | 女 | 19971125 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
63 | 田安琪 | 女 | 19990615 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
64 | 张豪 | 男 | 19971017 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
65 | 安梦焘 | 男 | 19970826 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
66 | 何家村 | 男 | 19970119 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
67 | 龙晶 | 女 | 19830131 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
68 | 刘丹 | 女 | 19880606 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
69 | 姚国宝 | 男 | 19971126 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
70 | 吴宏光 | 男 | 19761014 | 经济信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
71 | 夏荣 | 女 | 19800121 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
72 | 陈鹏 | 男 | 19930821 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
73 | 余涛 | 男 | 19970520 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
74 | 李林 | 男 | 19970924 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
75 | 张运 | 男 | 19980817 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
76 | 杨文明 | 男 | 19960315 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
77 | 张甜甜 | 女 | 19880706 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
78 | 毕奇 | 男 | 19981229 | 广告设计与制作 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
79 | 黄田勇 | 男 | 19970612 | 广告设计与制作 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
80 | 邓静 | 女 | 19940330 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
81 | 姜勇 | 男 | 19840826 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
82 | 钱丽 | 女 | 19931206 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
83 | 郭真 | 男 | 19920101 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
84 | 曾容容 | 女 | 19921003 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
85 | 高伟 | 男 | 19891121 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
86 | 泮仕贵 | 男 | 19890918 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
87 | 陈钧 | 男 | 19830308 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
88 | 汪文好 | 女 | 20000304 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
89 | 陈万 | 男 | 19950915 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
90 | 苗欢 | 女 | 19890322 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
91 | 袁锋 | 男 | 19960826 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
92 | 王轶 | 女 | 19910212 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
93 | 王小华 | 男 | 19860823 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
94 | 杨琴 | 女 | 19790802 | 经济信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
95 | 牛杰 | 男 | 19930304 | 经济信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
96 | 郭鹏 | 男 | 19960216 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
97 | 张建军 | 男 | 19811129 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
98 | 焦奇缘 | 男 | 19930827 | 经济信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
99 | 胡莉婷 | 女 | 19920228 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
100 | 朱灿 | 男 | 19980215 | 广告设计与制作 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
101 | 董雪娇 | 女 | 19890302 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
102 | 罗家素 | 女 | 19731230 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20180301 | 20200701 |
103 | 杨仕谱 | 男 | 19960501 | 计算机应用技术 | 专科 | 2.5 | 业余 | 20190301 | 20210701 |
104 | 张俊 | 男 | 19900717 | 金融管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
105 | 陈林 | 男 | 19910912 | 经济信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
106 | 邰计梅 | 女 | 19770705 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20180301 | 20200701 |
107 | 熊鑫 | 男 | 19910828 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
108 | 尹石钟 | 男 | 19880928 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 20190301 | 20210701 |
公告时间:2023年9月27日-11月26日。
特此公告。
湖北经济学院继续教育学院
2023年9月27日